Geschäftsbericht 2021
Verbindlichkeiten
Angaben in Tsd. € | 31.12.2021 | 31.12.2020 | ||
---|---|---|---|---|
Restlaufzeit < 1 Jahr | Gesamt | Restlaufzeit < 1 Jahr | Gesamt | |
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 8.579 | 8.579 | 5.381 | 5.381 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 17.615 | 17.615 | 7.916 | 7.916 |
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 6.867 | 6.867 | 5.968 | 5.968 |
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.214 | 1.214 | 547 | 547 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 12.376 | 12.376 | 14.783 | 14.783 |
davon aus Steuern | (8.221) | (8.221) | (8.958) | (8.958) |
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | (0) | (0) | (0) | (0) |
46.651 | 46.651 | 34.595 | 34.595 |
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Keine der ausgewiesenen Verbindlichkeiten hat eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.
Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und den Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, handelt es sich wie im Vorjahr um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.