Geschäftsbericht 2021
Bilanz
Bilanz zum 31. Dezember 2021
| Aktiva/Angaben in Tsd. € | Anhang Nr. | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | |||
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 1 | 1.590 | 807 |
| Sachanlagen | 2 | 12.289 | 11.937 |
| Finanzanlagen | 3 | 73.410 | 72.490 |
| Summe Anlagevermögen | 87.289 | 85.234 | |
| Umlaufvermögen | |||
| Vorräte | 4 | 7.196 | 0 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5 | 154.482 | 145.394 |
| Flüssige Mittel | 6 | 4.117 | 3.095 |
| Summe Umlaufvermögen | 165.795 | 148.489 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 7 | 1.415 | 87 |
| Summe Aktiva | 254.499 | 233.810 |
| Passiva/Angaben in Tsd. € | Anhang Nr. | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| Eigenkapital | 8 | ||
| Gezeichnetes Kapital | 40.000 | 40.000 | |
| Kapitalrücklage | 74.056 | 74.056 | |
| Bilanzgewinn | 31.644 | 28.566 | |
| Summe Eigenkapital | 145.700 | 142.622 | |
| Sonderposten | 9 | 2.684 | 2.798 |
| Rückstellungen | 10 | 58.924 | 53.199 |
| Verbindlichkeiten | 11 | 46.651 | 34.595 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 12 | 540 | 596 |
| Summe Passiva | 254.499 | 233.810 | |
| Bilanzvermerke | 13 |
