Geschäftsbericht 2021
Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse entwickelten sich wie folgt:
| Angaben in Tsd. € | 01.01.2021 – 31.12.2021 | 01.01.2020 – 31.12.2020 |
|---|---|---|
| Gasversorgung abzüglich Erdgassteuer | 82.101 | 78.273 |
| Stromversorgung abzüglich Stromsteuer | 44.069 | 49.074 |
| Wasserversorgung | 3.450 | 3.334 |
| Wärmeversorgung | 1.884 | 1.584 |
| Erbringung von Dienstleistungen für RSN und WWN | 15.484 | 15.130 |
| Andere Umsatzerlöse aus Installationstätigkeit, Dienstleistungen, Betriebsberatung und Betriebsführung sowie Sonstiges | 33.499 | 31.952 |
| 180.487 | 179.347 |
Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland getätigt.
